SM i pimpel 2006 Luleå den 8 och 9 april

PIMPEL-SM i Luleå 2006 Våra otroliga veteraner slog till igen! Ingrid med SM-silver och Vivi-Ann med SM-brons!!! Ett jättestort grattis önskar SSF!

Resultat: Klicka: 

sm06ingrid-viviann2

 

Något av årets rookie Kurt Lindblom förvaltade sin SM-deltagande med en fin 8:e plats! Bill, Totte och Börje med arrangörerna Leif och Torsten var inte lika framgångsrika men kämpade väl i snöstormen på Lulefjärden. De flesta som kom in var blöta och trötta efter allt borrande i den tjocka isen runt 70-80 cm. Fisket var väldigt ojämnt och många i fiskeeliten kom in med mediokra vikter runt 2-4 kg. Förutom våra veteraner var det tyvärr tunt med framgångar för stockholmsdistriktet.
På lagtävlingen dagen före kom vårt veteranlag på en 9:e plats och kämpade hårt i den tjocka isen som var mellan 70 cm till 1 m. Jag tror det flesta var nöjda med att sätt sig på planet istället för en "liten" busstur på 95 mil hem.

Vill samtidigt passa på och tacka vår broderklubb FK Forellen som vi delade allt i vått och torrt med. Kassör´n

Resultat:

SM i Pimpel 8-9 April 2006, Södra Hamn i Luleå. Resultatlista individuellt
HER Namn Klubb Totalt diff  
1 Ari Munukka Karlskoga AFK Örebro 9 351,00 0,00  
2 Jesper Dyberg Nora-Gyttorps FK   Örebro 8 210,00 -1 141,00  
3 Börre Omang SFK Älvkroken   Värmland 6 651,00 -2 700,00  
4 Kent Enbuske SFK Luleå Norrbotten 6 325,00 -3 026,00  
5 Mats Larsson Gnesta SFK   Södermanland 5 950,00 -3 401,00  
6 Yngve Ehrencrona Solstadsfiskarna   Värmland 5 715,00 -3 636,00  
7 Per Nilsson Nora-Gyttorps FK   Örebro 5 102,00 -4 249,00  
8 Leif Eriksson Nora-Gyttorp FK   Örebro 5 046,00 -4 305,00  
9 Kjell-Ove Jensen SFK Trekroken   Värmland 5 013,00 -4 338,00  
10 Conny Svingdahl Niilivaara SFK   Norrbotten 4 950,00 -4 401,00  
11 Christer Hagström FK Jokers   Östergötland 4 827,00 -4 524,00  
12 Marcus Johansson SFK Kroken Kalmar 4 782,00 -4 569,00  
13 Uffe Holmgren Kvicksunds FVF   Södermanland 4 716,00 -4 635,00  
14 Tarmo Salmela Tornedalens SFK   Norrbotten 4 679,00 -4 672,00  
15 Anders Bergman Competition FC   Västernorrland 4 375,00 -4 976,00  
16 Inge Magnusson Gullringens SFK   Kalmar 4 361,00 -4 990,00  
17 Junani Nummisto Fagersta AFK   Västmanland 4 347,00 -5 004,00  
18 Mats Nilsson Sundsjöfiskarna   Jämtland/Härjedalen 4 288,00 -5 063,00  
19 Fredrik Ankarberg Stångådalen SFK   Kalmar 4 135,00 -5 216,00  
20 Jörgen Sundqvist AFK Fyra Fiskar   Hälsingland 4 115,00 -5 236,00  
21 Owe Westerholm Kvicksunds FVF   Södermanland 4 077,00 -5 274,00  
22 Stefan Gren Ovansiljans SFK   Dalarna 4 076,00 -5 275,00  
23 Jari Haapaoja Atletfiskarna   Västmanland 4 059,00 -5 292,00  
24 Patrik Eriksson Lidköping SFK   Skaraborg 4 053,00 -5 298,00  
25 P-O Eriksson Nora-Gyttorps FK   Örebro 4 052,00 -5 299,00  
26 Inge Svensson FK Knallen Södra Älvsborg 4 046,00 -5 305,00  
27 Lennart Axelsson Torsby SFK Värmland 3 991,00 -5 360,00  
28 Reinhold Lagerblad SFK Firren   Östergötland 3 868,00 -5 483,00  
29 Ulf Keinström Niilivaara SFK   Norrbotten 3 765,00 -5 586,00  
30 Lars-Åke Hagström SFK Storfiskarna   Västernorrland 3 747,00 -5 604,00  
31 Stefan Andersson Enköpings AF Uppsala 3 741,00 -5 610,00  
32 Johan Svensson Bodens SFF   Norrbotten 3 735,00 -5 616,00  
33 Erik Karlsson SFK Spiggen   Östergötland 3 684,00 -5 667,00  
34 Stefan Forslund Munkfors SFK   Värmland 3 659,00 -5 692,00  
35 Christer Wiklund Ovansiljan SFK   Dalarna 3 635,00 -5 716,00  
36 Robin Hall Stockholms PF   Stockholm 3 627,00 -5 724,00  
37 Antti Kallo Skelleftå SFK   Västerbotten 3 591,00 -5 760,00  
38 Lars Sundberg Enskede SFK   Stochholm 3 570,00 -5 781,00  
39 Andreas Lundberg FK Forellen   Stochholm 3 546,00 -5 805,00  
40 Joaquim Åklint Täby PF Stochholm 3 536,00 -5 815,00  
41 Per-Erik Friberg Svegs SFK   Jämtland/Härjedalen 3 532,00 -5 819,00  
42 Tommy Elgh Enköpings AF Uppsala 3 470,00 -5 881,00  
43 Mikael Jeansen SFK Firren, Urshult   Kronoberg 3 442,00 -5 909,00  
44 Patrik Karlsson FK Jokers   Östergötland 3 429,00 -5 922,00  
45 Jonas Seger SFK Luleå Norrbotten 3 383,00 -5 968,00  
46 Joakim Reuterhäll Enköpings AF Uppsala 3 327,00 -6 024,00  
47 Kennth Lilja Ovansiljans SFK   Dalarna 3 315,00 -6 036,00  
48 Jörgen Storm Ovansiljan SFK   Dalarna 3 297,00 -6 054,00  
49 Roger Eriksson Skellefteå SFK   Västerbotten 3 264,00 -6 087,00  
50 Magnus Olsen Guldkrokens AFK   Gästrikland 3 262,00 -6 089,00  
51 Stefan Holst FK Jokers   Östergötland 3 219,00 -6 132,00  
52 Jan-Olof Anttila Tornedalens SFK   Norrbotten 3 199,00 -6 152,00  
53 Lars Jonsson Jämtlandskroken   Jämtland/Härjedalen 3 173,00 -6 178,00  
54 Dan Eriksson Woxnadalen SFK   Hälsingland 3 129,00 -6 222,00  
55 Tommy Nilsson Niilivaara SFK   Norrbotten 3 125,00 -6 226,00  
56 Mikael Hjelm Atletfiskarna   Västmanland 3 061,00 -6 290,00  
57 Mats Pettersson FK Knallen Södra Älvsborg 3 019,00 -6 332,00  
58 Johan Hansson Skellefteå SFK   Västerbotten 2 980,00 -6 371,00  
59 Anders Rimmevik Lycksele SFK   Västerbotten 2 905,00 -6 446,00  
60 Leif Lothström AFK Fyra Fiskar   Hälsingland 2 840,00 -6 511,00  
61 Göran Larsson FK Fenan Jönköping 2 812,00 -6 539,00  
62 Reijo Ahola Tornedalens SFK   Norrbotten 2 804,00 -6 547,00  
63 Mikael Andersén SFK Nordre Älv Sp.fikarna Väst 2 797,00 -6 554,00  
64 Peo Nilsson Bergsfiskarna   Jämtland/Härjedalen 2 758,00 -6 593,00  
65 Håkan Dahlgren Enköpings AF Uppsala 2 749,00 -6 602,00  
66 Björn Ölmdal FK Knallen Södra Älvsborg 2 697,00 -6 654,00  
67 Björn Samuelsson FOF Älgen Södra Älvsborg 2 692,00 -6 659,00  
68 Hans-Olof Lindqvist Skellefteå SFK   Västerbotten 2 667,00 -6 684,00  
69 Klas Andersson FK Jokers   Ösergötland 2 639,00 -6 712,00  
70 Hans Bengtsson SFK Fenan, Ryd   Kronoberg 2 635,00 -6 716,00  
71 Göran Lindholm Atletfiskarna   Västmanland 2 635,00 -6 716,00  
72 Stefan Olsson Silverfiskarna   Västmanland 2 617,00 -6 734,00  
73 David Wallin Pekingfiskarna   Östergötland 2 590,00 -6 761,00  
74 Henrik Svenningsson FK Fenan Jönköping 2 543,00 -6 808,00  
75 Charlie Hall Stockholm PF   Stochholm 2 532,00 -6 819,00  
76 Ingemar Lindgren SFK Wasa Värmland 2 514,00 -6 837,00  
77 Pasi Tanskanen Sportfiskarna   Östergötland 2 485,00 -6 866,00  
78 Kurt Gullbrandsson Bergsfiskarna   Jämtland/Härjedalen 2 476,00 -6 875,00  
79 Kjell Kronvall Tibro SFK Skaraborg 2 472,00 -6 879,00  
80 Esa Haarala Atletfiskarna   Västmanland 2 380,00 -6 971,00  
81 Ulf Eriksson Nora-Gyttorps FK   Örebro 2 346,00 -7 005,00  
82 Timo Jumisko Södertälje SFK   Stockholm 2 278,00 -7 073,00  
83 Kurt-Arne Larsson FK Örebrometarna   Örebro 2 248,00 -7 103,00  
84 Conny Hellqvist Eskilstuna SF   Södermanland 2 227,00 -7 124,00  
85 Tarmo Kokko SFK Trekroken   Värmland 2 222,00 -7 129,00  
86 Christer Skau Jössefiskarna   Värmland 2 218,00 -7 133,00  
87 Stefan Göransson Sundsjöfiskarna   Jämtland/Härjedalen 2 211,00 -7 140,00  
88 Toni Reiterer Guldkrokens AFK   Gästrikland 2 192,00 -7 159,00  
89 Magnus Nydahl SFK Blåknuten   Västerbotten 2 188,00 -7 163,00  
90 Frank Hjelte gullringens SFK   Kalmar 2 175,00 -7 176,00  
91 Benny Jansson Waxnadalens SFK   Hälsingland 2 149,00 -7 202,00  
92 Kalle Abresparr SFK Trekroken   Värmland 2 142,00 -7 209,00  
93 Jerry Bjuhr Norsjö SFK   Västerbotten 2 126,00 -7 225,00  
94 Tommy Ågren BTK-90 Hälsingland 2 092,00 -7 259,00  
95 Anders Nykvist SFK Wasa Värmland 2 066,00 -7 285,00  
96 Fredrik Samuelsson Competition FC   Västernorrland 2 053,00 -7 298,00  
97 Anders Andersson Östergötland 2 046,00 -7 305,00  
98 Leif Engberg Aneby SFK Jönköping 2 040,00 -7 311,00  
99 Alf Höglund Jössefiskarna   Värmland 2 015,00 -7 336,00  
100 Perter Almén SFK Baltzar   Östergötland 1 998,00 -7 353,00  
101 Mago Göransson Ovansiljan Dalarna 1 996,00 -7 355,00  
102 Tomas Stenvall Tenhult SFK   Jönköping 1 982,00 -7 369,00  
103 Hans Agnebratt FK Gliet Jönköping 1 960,00 -7 391,00  
104 Andreas Bergström Öbacka SFK   Västernorrland 1 916,00 -7 435,00  
105 Göran H Johansson Stångådalen SFK   Kalmar 1 910,00 -7 441,00  
106 Kari Grundström Kvicksunds FVF   Södermanland 1 875,00 -7 476,00  
107 Nils Lovén Nora-Gyttorps FK   Örebro 1 845,00 -7 506,00  
108 Jan Wiklund Atletfiskarna   Västmanland 1 816,00 -7 535,00  
109 Lars-Göran Eriksson SFK Spöfolket, Ljungby   Kronoberg 1 809,00 -7 542,00  
110 Kent Adell Malexander SFK   Östergötland 1 707,00 -7 644,00  
111 Veli Metsävainio Tornedalens SFK   Norrbotten 1 668,00 -7 683,00  
112 Per Eriksson Sollentuna AFK   Stochholm 1 617,00 -7 734,00  
113 Magnus Andersson Sturefiskarna   Västmanland 1 559,00 -7 792,00  
114 Bernt Jonsson Jämtlandskroken   Jämtland/Härjedalen 1 532,00 -7 819,00  
115 Ola Sundström Competition FC   Västernorrland 1 521,00 -7 830,00  
116 Dick Berg Öbacka SFK   Västernorrland 1 500,00 -7 851,00  
117 Bengt Bäckstrand Tenhult SFK   Jönköping 1 498,00 -7 853,00  
118 Björn Eldh Skellefteå SFK   Västerbotten 1 483,00 -7 868,00  
119 Mikael Wiberg Aneby SFK Jönköping 1 475,00 -7 876,00  
120 Jan-Erik Granlund Skellefteå SFK   Västerbotten 1 413,00 -7 938,00  
121 Per Olsson Alingsås SFF Norra Älvsborg 1 396,00 -7 955,00  
122 Daniel Strandberg Skellefteå SFK   Västerbotten 1 311,00 -8 040,00  
123 Patrik Ceder Tärnan/Tidaholm SFK   Skaraborg 1 300,00 -8 051,00  
124 Arto Jumisko Södertälje SFK   Stockholm 1 225,00 -8 126,00  
125 Aleksander Radojicic Tenhult SFK   Jönköping 1 195,00 -8 156,00  
126 Anders Axelsson Ovansiljan Dalarna   Dalarna 1 139,00 -8 212,00  
127 Mats Åkesson Stångådalen SFK   Kalmar 1 059,00 -8 292,00  
128 Jonny Hermansson Katrineholm SF   Södermanland 1 054,00 -8 297,00  
129 Håkan Ottosson Ingelstads SFK   Kronoberg 1 038,00 -8 313,00  
130 Martin Lidén Tärnan/Tidaholm SFK   Skaraborg 985,00 -8 366,00  
131 Anders Andersson Tenhult SFK   Jönköping 888,00 -8 463,00  
132 Nadu Preducic Njudungsfiskarna   Jönköping 872,00 -8 479,00  
133 Jan-Åke Edvardsson SFK Spöfolket, Ljungby   Kronoberg 835,00 -8 516,00  
134 Christer Nilsson SFK Spöfolket, Ljungby   Kronoberg 653,00 -8 698,00  
135 Johan Mesch Bergsfiskarna   Jämtland/Härjedalen 629,00 -8 722,00  
136 Thommy Lång FOF Älgen Södra Älvsborg 500,00 -8 851,00  
137 Pelle Joelsson Tärnan/Tidaholm SFK   Skaraborg 491,00 -8 860,00  
138 Magnus Eriksson Svegs SFK   Jämtland/Härjedalen 449,00 -8 902,00  
139 Stefan Andersson Jämtlandskroken   Jämtland/Härjedalen 300,00 -9 051,00  
140 Sonny Stjärnås SFK Aktiv Sp.fikarna Väst 160,00 -9 191,00  
  Fält57:  
DAM Namn Klubb Totalt diff  
1 Siv Gidhammar Sundsjöfiskarna   Jämtland/Härjedalen 3 674,00 0,00  
2 Laura Metsävainio Tornedalens SFK   Norrbotten 3 659,00 -15,00  
3 Catharina Skirby Gullringens SFK   Kalmar 2 481,00 -1 193,00  
4 Sickan Strandberg Skelleftå SFK   Västerbotten 2 471,00 -1 203,00  
5 Elisabeth Grönblad Sundsjöfiskarna   Jämtland/Hälsingland 2 445,00 -1 229,00  
6 Eeva Gunnarsson Sundsjöfiskarna   Jämtland/Härjedalen 2 198,00 -1 476,00  
7 Gunilla Ögren Norsjö SFK   Västerbotten 2 186,00 -1 488,00  
8 Maggan Sjöö FK Gliet Jönköping 1 989,00 -1 685,00  
9 Lena Varis SFK Trekroken   Värmland 1 974,00 -1 700,00  
10 Wanja Hagel SFK Väst Värmland 1 851,00 -1 823,00  
11 Harriet Schönfeldt Skelleftå SFK   Västerbotten 1 756,00 -1 918,00  
12 Maj-Britt Nilsson Nor AFK Värmland 1 721,00 -1 953,00  
13 Anne Ljungkvist Täby PF Stochholm 1 673,00 -2 001,00  
14 Marie Lagerström SFK Ycklaren   Gästrikland 1 660,00 -2 014,00  
15 Monica Andersson SFK Storfiskarna   Västernorrland 1 403,00 -2 271,00  
16 Cecilia Burvall Skellefteå SFK   Västerbotten 1 386,00 -2 288,00  
17 Elisabeth Danielsson SFK Minkarna   Norrbotten 1 181,00 -2 493,00  
18 Rosi Rehn Borlänge Dalarna 1 180,00 -2 494,00  
19 Carola Gren Ovansiljan Dalarna 1 081,00 -2 593,00  
20 Maud Eriksson Svegs SFK   Jämtland/Härjedalen 1 022,00 -2 652,00  
21 Helena Halsinaho Katrineholm SF   Södermanland 878,00 -2 796,00  
22 Lena Eriksson AFK Flugan   Hälsingland 832,00 -2 842,00  
23 Carina Jansson Öbacka   Västernorrland 610,00 -3 064,00  
24 Gunilla Bengtsson Atletfiskarna   Västmanland 499,00 -3 175,00  
25 Camilla Dunderberg AFK Fyra Fiskar   Hälsingland 343,00 -3 331,00  
26 Pia Lagerblad SFK Firren   Östergötland 208,00 -3 466,00  
27 Birgitta Gustavsson FK Jokers   Östergötland 66,00 -3 608,00  
     
HV Namn Klubb Totalt diff  
1 Per Johansson Kvicksunds FVF   Södermanlanad 6 303,00 0,00  
2 Markku Tauriainien Kalix SFK Norrbotten 6 098,00 -205,00  
3 Peter Sandberg Enköpings AF Uppsala 5 401,00 -902,00  
4 Björn Svensson FK Jokers   Östergötland 5 200,00 -1 103,00  
5 Heikki Voutilainen Södertälje SFK   Stockholm 5 198,00 -1 105,00  
6 Björn Borg FK Jokers   Östergötland 5 055,00 -1 248,00  
7 Bo Hermansson FK Knallen Södra Älvsborg 4 489,00 -1 814,00  
8 Jan-Olov Lindgren Falubygden Dalarna 4 334,00 -1 969,00  
9 Weine Pettersson Ovansiljan Dalarna 4 083,00 -2 220,00  
10 Håkan Hamrin Öbacka SFK   Västernorrland 3 983,00 -2 320,00  
11 Per Lundgren Trosa AFK   Södermanland 3 877,00 -2 426,00  
12 Sven-Göran Johansson Atletfiskarna   Västmanland 3 745,00 -2 558,00  
13 Tore Helmersson Guldkrokens AFK   Gästrikland 3 581,00 -2 722,00  
14 Mikko Paso Jakobsbergs SFK   Stockholm 3 565,00 -2 738,00  
15 Gert Jonsson Guldkrokens AFK   Gästrikland 3 274,00 -3 029,00  
16 Morgan Rehn Solstadsfiskarna   Värmland 3 182,00 -3 121,00  
17 Björn Lundberg FK Forellen   Stochholm 3 167,00 -3 136,00  
18 Göte Andersson AFK Flugan   Hälsingland 3 121,00 -3 182,00  
19 Jan-Erik Persson Nora-Gyttorps FK   Örebro 3 077,00 -3 226,00  
20 Hans Magnusson Sundsjöfiskarna   Jämtland/Härjedalen 3 009,00 -3 294,00  
21 Rolf Drugge Haparanda SFK   Norrbotten 2 900,00 -3 403,00  
22 Jan-Inge Fick SFK FLugan, Älmhult   Kronoberg 2 746,00 -3 557,00  
23 Karl-Gunnar Magnusson Nora-Gyttorps FK   Örebro 2 731,00 -3 572,00  
24 Bengt Pettersson Nora-Gyttorps FK   Örebro 2 716,00 -3 587,00  
25 Rune Nilsson Jössefiskarna   Värmland 2 700,00 -3 603,00  
26 Rune Svingdahl Niilivaara SFK   Norrbotten 2 653,00 -3 650,00  
27 Börje Olsson Stäkets SF Stockholm 2 645,00 -3 658,00  
28 Hans-Erik Johansson Nora-Gyttorps FK   Örebro 2 630,00 -3 673,00  
29 Hanse Rehnman Öbacka SFK   Västernorrland 2 624,00 -3 679,00  
30 Åke Ögren Norsjö SFK   Västerbotten 2 537,00 -3 766,00  
31 Lauri Halsinaho Katrineholm SF   Södermanland 2 498,00 -3 805,00  
32 Per Bohm Ovansiljan Dalarna 2 426,00 -3 877,00  
33 Lars Adell Malexander SFK   Östergötland 2 415,00 -3 888,00  
34 Thomas Johansson SFK Firren   Östergötland 2 298,00 -4 005,00  
35 Inge Björn Jössefiskarna   Värmland 2 286,00 -4 017,00  
36 Jan Eriksson Jössefiskarna   Värmland 2 275,00 -4 028,00  
37 Lennar Jonsson Sundsjöfiskarna   Jämtland/Härjedalen 2 168,00 -4 135,00  
38 Tage Nyberg SFK Luleå Norrbotten 2 146,00 -4 157,00  
39 Jan Hedberg Guldkrokens AFK   Gästrikland 2 103,00 -4 200,00  
40 Raimo Haglund SFK Väst Värmland 2 020,00 -4 283,00  
41 Bernt Lindfors Ulriksfors SFK   Jämtland/Härjedalen 1 999,00 -4 304,00  
42 Kennth Fridh Eksjö FK Jönköping 1 966,00 -4 337,00  
43 Malte Persson Tärnan/Tidaholm SFK   Skaraborg 1 930,00 -4 373,00  
44 Karl-Erik Thomasson SFK Trekroken   Värmland 1 749,00 -4 554,00  
45 Mats Olsson SFK Forellen, Alvesta   Kronoberg 1 654,00 -4 649,00  
46 Lennart Hedlund Skellefteå SFK   Västerbotten 1 651,00 -4 652,00  
47 Reino Mujo Degerfors AFK Örebro 1 650,00 -4 653,00  
48 Ingvar Andersson Vånga SFK   Östergötland 1 601,00 -4 702,00  
49 Dan Pettersson Ingelstads SFK   Kronoberg 1 545,00 -4 758,00  
50 Våge Vibeck Ingelstads SFK   Kronoberg 1 500,00 -4 803,00  
51 Sture Söderman Brunflo SFK   Jämtland/Härjedalen 1 472,00 -4 831,00  
52 Jan Jansson SFK Väst Värmland 1 461,00 -4 842,00  
53 Sune Andersson BTK-90 Hälsingland 1 439,00 -4 864,00  
54 Ulf Thörner Katrineholm SF   Södermanland 1 393,00 -4 910,00  
55 Bengt-Ole Boman Södertälje SFK   Stockholm 1 330,00 -4 973,00  
56 Percy Bristam Trosa AFK   Södermanland 1 255,00 -5 048,00  
57 Jonny Johansson Tenhults FK   Jönköping 1 119,00 -5 184,00  
58 Sven-Åke Hagenklint Forserum SFK   Jönköping 1 040,00 -5 263,00  
59 Anders Sjögren Sturefiskarna   Västmanland 898,00 -5 405,00  
60 Dennis Ankarberg Vrångfalls AFK   Kalmar 857,00 -5 446,00  
61 Pentti Mäkelä Atletfiskarna   Västmanland 714,00 -5 589,00  
62 Arne Nyman Tärnan/Tidaholm SFK   Skaraborg 706,00 -5 597,00  
63 Tage Lindgern Skellefteå SFK   Västerbotten 694,00 -5 609,00  
64 Leif Johansson Katrineholm SF   Södermanland 667,00 -5 636,00  
65 Ulf Andersson SFF Stenbiten   Västernorrland 554,00 -5 749,00  
66 Olov Segerhjelm SFK Kroken Kalmar 484,00 -5 819,00  
67 Roger Karlsson SFK Kroken Kalmar 68,00 -6 235,00  
  Krister Lindqvist Tärnan/Tidaholm SFK   Skaraborg 0,00 -6 303,00  
     
DV Namn Klubb Totalt diff  
1 Kerstin Jönsson Överkalix SFK   Norrbotten 7 029,00 0,00  
2 Ingmarie Dahlberg Njurund SFK   Västernorrland 4 062,00 -2 967,00  
3 Laila Fält SFK Minkarna   Norrbotten 3 377,00 -3 652,00  
4 Inger Skirby SFK Kroken Kalmar 2 759,00 -4 270,00  
5 Anna-Greta Helmersson Guldkrokens AFK   Gästrikland 2 266,00 -4 763,00  
6 Lisbeth Borg FK Jokers   Östergötland 2 131,00 -4 898,00  
7 Maj Pietilä FK Forellen   Stockholm 1 976,00 -5 053,00  
8 Gunnel Björkman Norsjö SFK   Västerbotten 1 917,00 -5 112,00  
9 Britt Blom SMAFF Jönköping 1 906,00 -5 123,00  
10 Gerd Andersson Amotfors AFK   Värmland 1 657,00 -5 372,00  
11 Gullan Malmkvist FK Hällekroken   Örebro 1 577,00 -5 452,00  
12 Margareta Jönsson Sundsjöfiskarna   Jämlant/Härjedalen 1 492,00 -5 537,00  
13 Margareta Björn Jössefiskarna   Värmland 1 358,00 -5 671,00  
14 Anna Eriksson Atletfiskarna   Västmanland 1 341,00 -5 688,00  
15 Gunilla Lundgren Trosa AFK   Södermanland 1 184,00 -5 845,00  
16 Saga Gustavsson SFK Trekroken   Värmland 1 139,00 -5 890,00  
17 Birgitta Palm SFK Firren   Östergötland 1 016,00 -6 013,00  
18 Daiesy Ankarberg Vrångfall Kalmar 915,00 -6 114,00  
19 Raija Ljungblom Silverfiskarna   Västmanland 915,00 -6 114,00  
20 Ulla Lewau FK Hällekroken   Örebro 851,00 -6 178,00  
21 Birgitta Jonsson SFK Ljusnan   Hälsingland 774,00 -6 255,00  
22 Inga-Britt Axelsson Ovansiljan Dalarna 605,00 -6 424,00  
     
ÄHV Namn NKlubb Totalt diff  
1 Outti Pollari Forshaga AFK   Värmland 5 647,00 0,00  
2 Rolf Nordkvist Nora-Gyttorps FK   Örebro 4 685,00 -962,00  
3 Olavi Ahonen Fagersta AFK   Västmanland 4 244,00 -1 403,00  
4 Ove Sundell Sundsjöfiskarna   Jämtland/Härjedalen 3 999,00 -1 648,00  
5 Bernt Persson AFK Fyra Fiskar   Hälsingland 3 975,00 -1 672,00  
6 Örjan Westlind Guldkrokens AFK   Gästrikland 3 733,00 -1 914,00  
7 John Larsson Borlänge SFK Dalarna 3 085,00 -2 562,00  
8 Kurt Lindblom Stäkets SF Stockholm 2 994,00 -2 653,00  
9 Gösta Hall AFK Fyra Fiskar   Hälsingland 2 953,00 -2 694,00  
10 Bo Andersson SFK Firren   Östergötland 2 769,00 -2 878,00  
11 Anders Olofsson SFK Minkarna   Norrbotten 2 649,00 -2 998,00  
12 Roland Storm Fagersta AFK   Västamanland 2 610,00 -3 037,00  
13 Ivan Norén Jössefiskarna   Värmland 2 371,00 -3 276,00  
14 Bertil Svärdvik Stångådalen Kalmar 2 369,00 -3 278,00  
15 Torsten Lund Stäkets SF Stockholm 2 174,00 -3 473,00  
16 Harry Kjellberg SFK Firren   Östergötland 2 081,00 -3 566,00  
17 Evert Lundin Borlänge SFK Dalarna 2 051,00 -3 596,00  
18 Åke Holmberg SFK Älvkroken   Värmland 2 019,00 -3 628,00  
19 Östen Gustavsson SFK Trekroken   Värmland 1 979,00 -3 668,00  
20 Martti Tyrehed Jössefiskarna   Värmland 1 944,00 -3 703,00  
21 Arne Östman SFK Storfiskarna   Västernorrland 1 881,00 -3 766,00  
22 Shozo Kadowaki SFK Firren   Östergötland 1 754,00 -3 893,00  
23 Bill Thorsén Stäkets SF Stockholm 1 705,00 -3 942,00  
24 Ingvar Englund SFK Storfiskarna   Västernorrland 1 679,00 -3 968,00  
25 Lars Skirby SFK Kroken Kalmar 1 652,00 -3 995,00  
26 Reijo Leskinen Norrtälje SF   Stockholm 1 638,00 -4 009,00  
27 Evert Carlssson Kalix SFK Norrbotten 1 619,00 -4 028,00  
28 Börje Thornell Silverfiskarna   Västmanland 1 470,00 -4 177,00  
29 Olav Larsson SFK Minkarna   Norrbotten 1 470,00 -4 177,00  
30 Ingvar Ericsson Borensbergs SFK   Östergötland 1 361,00 -4 286,00  
31 Pentti Ilvonen SFK Kroken Kalmar 1 352,00 -4 295,00  
32 Karl-Axel Berglund Enköpings AF Uppsala 1 334,00 -4 313,00  
33 Harry Larsson FK Fenan Jönköping 1 301,00 -4 346,00  
34 Heikki Lautamäki Sundsjöfiskarna   Jämtland/Härjedalen 1 272,00 -4 375,00  
35 Rolf Smith Njurunda SFK   Västernorrland 1 217,00 -4 430,00  
36 Lars-Göran Jakobsson SFK Firren   Östergötland 1 166,00 -4 481,00  
37 Evert Hellqvist Eskilstuna SF   Södermanland 1 110,00 -4 537,00  
38 Ronney Pettersson Ingelstads SFK   Kronoberg 1 107,00 -4 540,00  
39 Lennart Leek AFK Flugan   Hälsingland 1 102,00 -4 545,00  
40 Börje Jansson Örbyhus SFK Uppsala 1 092,00 -4 555,00  
41 Olle Boström Guldkrokens AFK   Gästrikland 1 083,00 -4 564,00  
42 Leif Lundell Jössefiskarna   Värmland 1 046,00 -4 601,00  
43 Bruno Ekström SFK Wasa Värmland 1 020,00 -4 627,00  
44 Artur Jansson Tärnan/Tidaholm SFK   Skaraborg 1 016,00 -4 631,00  
45 Bernt Nyander Stockholms PF   Stockholm 1 006,00 -4 641,00  
46 Sven-Evert Wedin Skellefteå SFK   Västerbotten 996,00 -4 651,00  
47 Kalle Strandell Trollfisken FK   Örebro 989,00 -4 658,00  
48 Niilo Suaula Fellingsbro SFK   Örebro 971,00 -4 676,00  
49 Roland Yngerlöv Katrineholm SF   Södermanland 962,00 -4 685,00  
50 Stig Åhlander Fellingsbro SFK   Örebro 961,00 -4 686,00  
51 Kalle Mesch Bergsjöfiskarna   Jämtland/Härjedalen 862,00 -4 785,00  
52 John Gren Ovansiljan Dalarna 841,00 -4 806,00  
53 Ove Andersson SFK Blåknuten   Västerbotten 782,00 -4 865,00  
54 Birger Nyman Atletfiskarna   Västmanland 752,00 -4 895,00  
55 Sven Blixt Katrineholm SF   Södermanland 697,00 -4 950,00  
56 Knut linnander Ingelstads SFK   Kronoberg 690,00 -4 957,00  
57 Jan-Åke Lindberg Fagersta AFK   Västmanland 682,00 -4 965,00  
58 Levi Nikitin SFK Wasa Värmland 669,00 -4 978,00  
59 Heinrich Reiterer Guldkrokens AFK   Gästrikland 583,00 -5 064,00  
60 Bertil Carlsson FK King Salomon Nordfish   Hälsingland 550,00 -5 097,00  
61 Ingvar Gustavsson Tärnan/Tidaholm SFK   Skaraborg 351,00 -5 296,00  
62 Ove Pettersson Ingelstads SFK   Kronoberg 329,00 -5 318,00  
63 Yukitoshi Kao FK Jokers   Östergötland 216,00 -5 431,00  
64 Göte Karlsson Tärnan/Tidaholm SFK   Skaraborg 142,00 -5 505,00  
  Melker Johansson SFK Stimmet Sp.fiskarna Väst  
  Knu-Erik Wallertz Ingelstads SFK   Kronoberg  
     
ÄDV Namn Klubb Totalt diff  
1 Sylvia Nilsson Borlänge Dalarna 3 526,00 0,00  
2 Ingrid Lundmark Stäkets SF Stockholm 3 080,00 -446,00  
3 Vivi-Anne Suther Stäkets SF Stockholm 2 791,00 -735,00  
4 Irene Kjellberg SFK Firren   Östergötland 2 393,00 -1 133,00  
5 Britta Kullberg Torsby SFK Värmland 2 082,00 -1 444,00  
6 Ingrid Carlsson SFK Kalix Norrbotten 2 017,00 -1 509,00  
7 Lillemor Arvidsson Borlänge Dalarna 1 926,00 -1 600,00  
8 Kerstin Jonsson AFK Fyra Fiskar   Hälsingland 1 926,00 -1 600,00  
