Järfällamästerskapet 1968        
Första officiella Järfällamästerskapet anordnades den 28/1-68 vid Ängsjö på Mälaren
Föreningen har haft tävlingsverksamhet sedan starten 1955    
Totalt fångades 7542 abborrar som vägde 155,86 kg    
Antal deltagare    
Herrklass 191 st Damklass 27 st Herrjunior 31 st Damjunior 2 st
Beräkning 1 poäng per fisk och 1poäng per 10g    
 
Herrklass  
Pl Namn Klubb Antal Gram Poäng  
1 Börje Ohlsson Stäkets SF 192 3980 590,0  
2 Sven Suther Sundbybergs SFK 172 3965 568,5  
3 Lennart Broman Stäkets SF 185 3820 567,0  
4 Sven-Erik Olsson Södertälje SFK 114 3900 504,0  
5 Hans Bjärnström Enskede SFK 111 3705 481,5  
6 Harad Mosell Stockholms PF 137 3320 469,0  
7 Gunnar Andersson Södertälje SFK 86 3355 421,5  
8 Ulf Andersson Stäkets SF 132 2735 405,5  
9 Kaj Hagström Enskede SFK 163 2040 367,0  
10 Arne Wahlgren Sundbybergs SFK 97 2635 360,5  
11 Lennart Adolfsson Enskede SFK 104 2505 354,5  
12 Sven Erik Forslund Enskede SFK 119 2335 352,5  
13 Torsten Lund Stäkets SF 121 2265 347,5  
14 Göte Lundin Stockholms PF 141 2055 346,5  
15 Henry Jansson Södertälje SFK 89 2375 326,5  
16 Bengt Johansson Stäkets SF 66 2600 326,0  
17 Lars G Andersson Stäkets SF 67 2440 311,0  
18 Gunnar Wallenbro Uppl. Väsby 129 1800 309,0  
19 Walter Kronberg Södra Dalarna 114 1940 308,0  
20 Erland Sundgren Sundbybergs SFK 90 2025 292,5  
21 Martin Olsson Sundbybergs SFK 94 1975 291,5  
22 Sune Eriksson Södra Dalarna 110 1780 288,0  
23 Ove Åhsberg Torsåker 97 1765 273,5  
24 Gunnar Gunnarsson Stäkets SF 101 1720 273,0  
25 Gösta Pehrsson Sundbybergs SFK 87 1840 271,0  
26 Bo Hellberg Posten 47 2210 268,0  
27 Ingvar Fors Sundbybergs SFK 99 1600 259,0  
28 Lennart Lundmark Uppl. Väsby 109 1500 259,0  
29 Arne Adolfsson Enskede SFK 110 1335 243,5  
30 Evert Jegendahl Stäkets SF 74 1685 242,5  
31 A Eriksson SAFK[1] 65 1665 231,5  
32 Valter Lindberg SAFK 86 1420 228,0  
33 Bengt Andersson Bro SFK 81 1425 223,5  
34 Bengt Ljunglöv Säter 78 1315 209,5  
35 Gösta T Gustafsson Enskede SFK 32 1720 204,0  
   
Damklass  
1 Majlis Åhsberg Torsåker 112 2730 385,0  
2 Ingrid Lundmark Uppl.Väsby 113 1670 280,0  
3 Barbro Adolfsson Enskede SFK 109 1440 253,0  
4 Eira Wahlgren Sundbybergs SFK 75 1560 231,0  
5 Ann-Mari Olsson Södertälje SFK 35 1100 145,0  
6 Irene Lundin Stockholms PF 51 860 137,0  
7 Solveig Bredhagen SAFK 36 840 120,0  
8 Karin Åström Sundbybergs SFK 40 665 106,5  
9 Ruth Oscarsson Säter 34 460 80,0  
10 Britta Axh Södertälje SFK 26 460 72,0  
11 Anna Lisa Wallenbro Uppl.Väsby 26 375 63,5  
12 Kerstin Gustavsson Stäkets SF 22 280 50,0  
13 Maud Eidenbrandt Forellen FK 17 320 49,0  
14 Astrid Andersson Stäkets SF 8 340 42,0  
15 Gunilla Johansson Södertälje SFK 12 270 39,0  
   
Damjunior  
1 Rosi Andersson Södertälje SFK 30 142 172,0  
2 Kristina Magnusson Södertälje SFK 21 54 75,0  
       
Herrjunior      
1 Krister Horjö Casco FK 78 1600 238,0  
2 Lars Sundberg SAFK 43 890 132,0  
3 Mats Nordin Stäkets SF 39 790 118,0  
4 Pekka Pananen Enskede SFK 25 770 102,0  
5 Kjell Bäckvall Sundbyberg SFK 38 540 92,0  
6 Olle Adolfsson Enskede SFK 25 540 79,0  
7 Åke Eidenbrandt Uppl.Väsby 19 420 61,0  
8 Lennart Andersson Sundbyberg SFK 17 430 60,0  
9 Lars Erik Sjöberg Enskede SFK 14 215 35,5  
10 Jonny Schultse Sundbyberg SFK 6 290 35,0  
11 Bernt Nilsson Stäkets SF 8 220 30,0  
12 Hans Andersson Kallhäll 12 150 27,0  
13 Kenneth Johansson Södertälje SFK 8 135 21,5